Dominion Atlantic Railway Digital Preservation Initiative - Wiki
Use of this site is subject to our Terms & Conditions.
Difference between revisions of "DAR001427"
From DARwiki
Dan conlin (talk | contribs) (number fix) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
==Gallery== | ==Gallery== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:Windsor 1954 1.jpg|[[Train No. 98]], showing coach [[DAR001427|No. 1427]] and Observation car [[ | + | File:Windsor 1954 1.jpg|[[Train No. 98]], showing coach [[DAR001427|No. 1427]] and Observation car [[DAR006616|No. 6616]] leaving [[Windsor]]. [[Train No. 1]] for Truro in on the next track, July 3, 1954. |
</gallery> | </gallery> | ||
Revision as of 19:19, 3 April 2015
Dominion Atlantic Railway 1st Class Coach No. 1427
Gallery
Train No. 98, showing coach No. 1427 and Observation car No. 6616 leaving Windsor. Train No. 1 for Truro in on the next track, July 3, 1954.