Dominion Atlantic Railway Digital Preservation Initiative - Wiki
Use of this site is subject to our Terms & Conditions.
Difference between revisions of "Mantua"
From DARwiki
Line 8: | Line 8: | ||
==Gallery== | ==Gallery== | ||
<Gallery> | <Gallery> | ||
+ | Image:DAR 1015 Mantua, NS 8-28-56 E.jpg|[[DAR1015|No. 1015]] leads a [[:Category:Subdivision Truro|Midland]] mixed train over a crossing at [[Mantua]] on August 28, 1956. | ||
Image:DAR Midland Div near Mantua, NS from rear of train 22 8-1-58.jpg|[[:Category:Subdivision Truro|Midland Line]] near [[Mantua]] from the rear of [[Train No. 22]] on August 1,1958. | Image:DAR Midland Div near Mantua, NS from rear of train 22 8-1-58.jpg|[[:Category:Subdivision Truro|Midland Line]] near [[Mantua]] from the rear of [[Train No. 22]] on August 1,1958. | ||
</Gallery> | </Gallery> | ||
[[Category:Locations]] | [[Category:Locations]] | ||
[[Category:Subdivision Truro|320]] | [[Category:Subdivision Truro|320]] |
Revision as of 21:45, 19 May 2009
Mantua, Nova Scotia
See Gypsum Trains for more details on Mantua.
Subdivision Truro, Mile 4.59
Gallery
Midland Line near Mantua from the rear of Train No. 22 on August 1,1958.